I numeri di Aamps
| PERSONALE E DATI OPERATIVI * | |
| Dipendenti | 333 |
| Comuni serviti | Comune di Livorno |
| Abitanti serviti | ca. 157.017 |
| Area servita | 105 km2 |
| Rifiuti raccolti | 79.805 t |
| – indifferenziati | 26.940 t |
| – avviati al riciclo | 52.865 t |
| % Raccolta differenziata totale | 66,51 % |
| Energia totale prodotta | 30.128 MWh |
| IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI * | |
| Impianti di trattamento rifiuti | 1 |
| Stazioni di trasferimento rifiuti | 2 |
| Gestione impianti di discarica chiusi | 1 |
| Centri di raccolta | 2 |
| Automezzi | 194 |
* dati relativi al 2020






